総合順位 年代・学年別 No. 氏名 性別 お住まい 年齢 総合タイム スイムタイム s順位 バイク通過 通過順位 バイクタイム b順位 ランタイム r順位 年代・学年
1   7 加藤 智子 壬生町 29 1:12:18 0:14:30 28 0:49:02 36 0:34:32 45 0:23:16 65 ~29
2   3 小嶋 恵美 仙台市 22 1:15:14 0:16:53 104 0:52:05 69 0:35:12 59 0:23:09 61 ~29
3   16 宮塚 博江 那須塩原市 39 1:19:48 0:13:15 13 0:53:03 86 0:39:48 127 0:26:45 126 ~39
4 1 8 武藤 美弥 宇都宮市 31 1:20:17 0:18:52 154 0:55:28 114 0:36:36 77 0:24:49 91 ~39
5 2 13 金内 香乃 台東区 32 1:20:32 0:16:13 82 0:54:45 103 0:38:32 111 0:25:47 111 ~39
6 3 14 菊池 由香 鹿嶋市 34 1:22:19 0:18:04 141 0:57:55 131 0:39:51 128 0:24:24 87 ~39
7 1 20 白土 保子 宇都宮市 49 1:24:46 0:17:44 132 0:56:05 117 0:38:21 110 0:28:41 147 ~49
8 4 9 葭田 れい子 宇都宮市 31 1:27:51 0:18:15 148 0:59:40 145 0:41:25 145 0:28:11 141 ~39
9 1 1 高野 あゆみ 那珂市 19 1:28:50 0:17:28 125 1:03:20 164 0:45:52 168 0:25:30 106 ~19
10 2 18 長谷川 英子 益子町 48 1:30:24 0:19:59 163 1:02:24 162 0:42:25 154 0:28:00 138 ~49
11 1 21 高橋 春代 鹿沼市 55 1:30:49 0:17:23 123 1:00:11 150 0:42:48 158 0:30:38 166 ~59
12 1 6 生田目 真紀 大洗町 27 1:31:04 0:20:55 169 1:02:16 161 0:41:21 142 0:28:48 149 ~29
13 3 19 本多 俊子 宇都宮市 48 1:31:06 0:19:12 160 1:00:36 153 0:41:24 144 0:30:30 165 ~49
14 5 15 佐藤 徳子 日立市 36 1:31:17 0:16:42 99 1:04:38 166 0:47:56 173 0:26:39 123 ~39
15 6 10 小林 理恵 高根沢町 31 1:31:26 0:16:58 107 0:58:09 133 0:41:11 140 0:33:17 172 ~39
16 2 5 安 納穂実 ひたちなか市 26 1:32:21 0:16:40 98 1:01:40 157 0:45:00 167 0:30:41 167 ~29
17 3 2 土田 佳菜恵 つくば市 21 1:34:26 0:20:16 165 1:01:58 159 0:41:42 149 0:32:28 170 ~29
18 7 11 月井 道子 宇都宮市 31 1:35:47 0:17:50 136 1:06:10 172 0:48:20 174 0:29:37 159 ~39
19 4 4 小林 さち子 松戸市 25 1:35:51 0:22:14 175 1:05:37 170 0:43:23 162 0:30:14 163 ~29
20 4 17 松井 秀子 館林市 45 1:36:23 0:22:13 174 1:06:48 173 0:44:35 164 0:29:35 158 ~49
    12 新免 明恵 那須塩原市 32                   ~39
1   62 石丸 真也 宇都宮市 30 1:00:56 0:11:21 1 0:40:53 1 0:29:32 1 0:20:03 10 ~39
2   61 大竹 康寛 筑西市 30 1:02:09 0:13:48 20 0:43:42 6 0:29:54 2 0:18:27 1 ~39
3   73 鬼澤 秀和 ひたちなか市 33 1:02:12 0:12:14 6 0:42:17 2 0:30:03 3 0:19:55 8 ~39
4 1 30 唐澤 慧 つくば市 19 1:02:54 0:13:26 15 0:44:02 7 0:30:36 6 0:18:52 3 ~19
5 1 113 Clark Chad 品川区 39 1:03:56 0:12:08 3 0:43:32 5 0:31:24 12 0:20:24 14 ~39
6 1 35 丹羽 岳悠 つくば市 22 1:03:59 0:12:12 5 0:43:09 4 0:30:57 7 0:20:50 23 ~29
7 2 102 稲 寛彰 豊島区 37 1:04:23 0:13:59 22 0:44:31 10 0:30:32 5 0:19:52 7 ~39
8 2 38 齊藤 剛司 米沢市 23 1:04:48 0:12:23 7 0:44:11 9 0:31:48 17 0:20:37 19 ~29
9 1 165 坪井 修一 吹田市 48 1:05:25 0:13:10 11 0:45:00 12 0:31:50 18 0:20:25 15 ~49
10 2 24 川田 優作 茂木町 17 1:05:28 0:11:23 2 0:42:43 3 0:31:20 10 0:22:45 53 ~19
11 3 36 駒井 雄一 つくば市 22 1:06:08 0:15:23 55 0:46:43 21 0:31:20 10 0:19:25 5 ~29
12 4 34 日向野 通人 つくば市 21 1:06:16 0:13:23 14 0:45:03 13 0:31:40 14 0:21:13 26 ~29
13 3 78 湯澤 康雄 鹿沼市 34 1:06:22 0:13:06 10 0:44:08 8 0:31:02 8 0:22:14 44 ~39
14 5 37 井上 将男 仙台市 23 1:06:27 0:14:49 37 0:47:20 27 0:32:31 22 0:19:07 4 ~29
15 2 159 青木 克浩 春日部市 46 1:06:33 0:14:35 31 0:44:44 11 0:30:09 4 0:21:49 38 ~49
16 3 115 猪瀬 祐史 宇都宮市 40 1:07:24 0:13:51 21 0:46:14 15 0:32:23 21 0:21:10 25 ~49
17 4 142 三井 啓史 茂原市 44 1:07:50 0:15:16 51 0:46:35 20 0:31:19 9 0:21:15 27 ~49
18 4 85 小室 明彦 鉾田市 35 1:07:53 0:14:40 34 0:48:27 32 0:33:47 29 0:19:26 6 ~39
19 5 129 明珍 健次 行方市 42 1:07:57 0:13:47 19 0:46:04 14 0:32:17 20 0:21:53 40 ~49
20 3 25 佐藤 大智 水戸市 18 1:08:12 0:15:11 48 0:49:43 40 0:34:32 46 0:18:29 2 ~19
21 6 53 佐藤 紀之 筑西市 28 1:08:18 0:14:16 24 0:48:02 29 0:33:46 28 0:20:16 13 ~29
22 5 63 和久井 保彦 宇都宮市 31 1:08:20 0:12:41 8 0:46:31 18 0:33:50 32 0:21:49 37 ~39
23 7 56 板垣 喜充 栃木市 29 1:09:05 0:14:25 26 0:49:07 37 0:34:42 48 0:19:58 9 ~29
24 6 150 小池 正彦 墨田区 45 1:09:13 0:15:08 46 0:46:55 24 0:31:47 16 0:22:18 49 ~49
25 6 109 杉田 剛 宇都宮市 38 1:09:20 0:14:52 39 0:46:34 19 0:31:42 15 0:22:46 55 ~39
26 7 106 古賀 隆一 つくば市 38 1:09:40 0:13:35 18 0:46:22 16 0:32:47 23 0:23:18 66 ~39
27 8 74 三浦 健司 越谷市 33 1:09:46 0:15:37 63 0:49:37 39 0:34:00 38 0:20:09 12 ~39
28 9 88 瀬〆 博和 宇都宮市 35 1:09:52 0:13:13 12 0:47:07 25 0:33:54 36 0:22:45 54 ~39
29 10 80 矢口 智之 栃木市 34 1:10:01 0:14:18 25 0:48:09 30 0:33:51 33 0:21:52 39 ~39
30 11 105 武田 信一郎 江東区 38 1:10:15 0:15:00 41 0:48:53 35 0:33:53 35 0:21:22 28 ~39
31 7 128 久本 憲司 宇都宮市 42 1:10:35 0:15:13 49 0:50:00 42 0:34:47 50 0:20:35 18 ~49
32 12 100 本間 俊行 北区 37 1:10:37 0:14:45 36 0:48:52 34 0:34:07 40 0:21:45 35 ~39
33 8 140 西木 重信 川越市 44 1:10:40 0:16:15 83 0:50:02 43 0:33:47 29 0:20:38 20 ~49
34 13 65 藤本 高泰 富津市 31 1:10:58 0:13:28 16 0:47:16 26 0:33:48 31 0:23:42 76 ~39
35 8 44 小山 洋明 茨城県 25 1:11:01 0:15:33 61 0:50:58 52 0:35:25 62 0:20:03 11 ~29
36 9 147 滝沢 昇 太田市 45 1:11:23 0:15:46 69 0:50:51 50 0:35:05 54 0:20:32 17 ~49
37 9 55 宅宮 規記夫 太田市 29 1:11:36 0:15:05 44 0:48:25 31 0:33:20 25 0:23:11 63 ~29
38 4 29 緑川 郁夫 水戸市 19 1:11:38 0:15:26 57 0:50:33 47 0:35:07 55 0:21:05 24 ~19
39 5 27 佐々木 龍馬 水戸市 19 1:11:40 0:16:12 81 0:51:01 54 0:34:49 51 0:20:39 21 ~19
40 10 127 川崎 和夫 稲敷市 41 1:11:46 0:15:01 42 0:51:00 53 0:35:59 71 0:20:46 22 ~49
41 11 137 恵川 哲明 中野区 43 1:11:54 0:14:31 29 0:49:33 38 0:35:02 53 0:22:21 51 ~49
42 12 120 近藤 肇 宇都宮市 40 1:12:02 0:12:49 9 0:46:24 17 0:33:35 26 0:25:38 108 ~49
43 13 122 高橋 雄二 宇都宮市 41 1:12:39 0:17:07 113 0:51:08 58 0:34:01 39 0:21:31 34 ~49
44 14 81 福田 東一郎 大洗町 34 1:12:44 0:15:14 50 0:50:39 48 0:35:25 62 0:22:05 43 ~39
45 6 23 登坂 真道 船橋市 17 1:12:59 0:12:10 4 0:46:48 23 0:34:38 47 0:26:11 120 ~19
46 14 143 大滝 龍一 行田市 44 1:13:02 0:16:33 94 0:48:00 28 0:31:27 13 0:25:02 96 ~49
47 15 114 田添 芳則 久喜市 39 1:13:04 0:15:31 60 0:52:37 76 0:37:06 93 0:20:27 16 ~39
48 10 32 神永 大樹 水戸市 21 1:13:06 0:16:27 91 0:51:37 63 0:35:10 56 0:21:29 30 ~29
49 11 41 梅津 昌史 足立区 24 1:13:07 0:14:51 38 0:51:38 64 0:36:47 82 0:21:29 30 ~29
50 12 45 上野 敬則 上三川町 25 1:13:46 0:15:47 70 0:51:32 62 0:35:45 68 0:22:14 44 ~29
51 15 139 中谷 庄一 下野市 44 1:13:49 0:15:29 59 0:48:32 33 0:33:03 24 0:25:17 102 ~49
52 1 171 出納 智 春日部市 51 1:13:53 0:14:08 23 0:50:30 45 0:36:22 74 0:23:23 68 ~59
53 16 136 寺田 栄一 那須塩原市 43 1:14:09 0:16:45 100 0:50:56 51 0:34:11 42 0:23:13 64 ~49
54 17 138 麻生 浩二 真岡市 44 1:14:18 0:15:34 62 0:52:32 75 0:36:58 90 0:21:46 36 ~49
55 16 86 杉浦 広隆 長岡市 35 1:14:20 0:16:55 105 0:51:10 59 0:34:15 43 0:23:10 62 ~39
56 13 33 今泉 貴吉 水戸市 21 1:14:25 0:15:50 72 0:52:30 74 0:36:40 80 0:21:55 41 ~29
57 14 39 森井 泰弘 足立区 24 1:14:30 0:16:08 79 0:53:01 85 0:36:53 85 0:21:29 32 ~29
58 2 170 熊谷 淳 川口市 51 1:14:59 0:14:43 35 0:49:59 41 0:35:16 60 0:25:00 95 ~59
59 17 103 柏 祐一 常陸大宮市 38 1:15:04 0:17:18 121 0:52:49 83 0:35:31 66 0:22:15 46 ~39
60 15 54 松林 武生 北区 28 1:15:08 0:15:38 64 0:52:08 71 0:36:30 75 0:23:00 58 ~29
61 3 185 渡辺 清一 茂木町 59 1:15:19 0:15:49 71 0:52:47 82 0:36:58 90 0:22:32 52 ~59
62 18 91 伊藤 克明 宇都宮市 36 1:15:21 0:15:53 74 0:51:03 55 0:35:10 56 0:24:18 86 ~39
63 19 101 白石 利和 八王子市 37 1:15:27 0:15:09 47 0:52:28 73 0:37:19 99 0:22:59 56 ~39
64 20 110 斗南 泰行 川越市 38 1:15:29 0:16:25 90 0:51:52 66 0:35:27 65 0:23:37 73 ~39
65 18 148 清野 一人 宇都宮市 45 1:15:31 0:16:20 86 0:50:03 44 0:33:43 27 0:25:28 104 ~49
66 21 67 橋本 幸和 小山市 32 1:15:32 0:17:57 140 0:51:53 67 0:33:56 37 0:23:39 75 ~39
67 16 57 小久保 智史 小山市 29 1:15:34 0:15:51 73 0:51:40 65 0:35:49 69 0:23:54 79 ~29
68 22 96 今 貴弘 宇都宮市 36 1:15:41 0:17:17 120 0:52:06 70 0:34:49 52 0:23:35 72 ~39
69 7 22 白土 羅士 宇都宮市 15 1:15:49 0:14:55 40 0:46:46 22 0:31:51 19 0:29:03 150 ~19
70 23 94 堤 貴洋 前橋市 36 1:15:59 0:16:47 101 0:51:05 56 0:34:18 44 0:24:54 93 ~39
71 1 188 山崎 明 鹿沼市 61 1:16:03 0:17:16 119 0:51:07 57 0:33:51 33 0:24:56 94 ~69
72 17 52 友藤 雄介 市川市 27 1:16:16 0:17:08 114 0:53:56 94 0:36:48 83 0:22:20 50 ~29
73 4 177 藤枝 健 ひたちなか市 54 1:16:32 0:15:06 45 0:50:31 46 0:35:25 62 0:26:01 115 ~59
74 24 82 池田 仁一 宇都宮市 35 1:16:52 0:14:36 32 0:52:43 79 0:38:07 108 0:24:09 83 ~39
75 18 50 大阿久 友伸 栃木市 27 1:17:00 0:17:03 110 0:51:13 61 0:34:10 41 0:25:47 110 ~29
76 5 186 伴 勉 宇都宮市 59 1:17:12 0:16:37 96 0:53:50 92 0:37:13 97 0:23:22 67 ~59
77 19 123 鈴木 周一 矢板市 41 1:17:16 0:16:28 92 0:51:11 60 0:34:43 49 0:26:05 116 ~49
78 25 87 山崎 政幸 桜川市 35 1:17:28 0:15:40 65 0:53:13 89 0:37:33 105 0:24:15 85 ~39
79 20 121 鈴木 和夫 南魚沼市 41 1:17:32 0:16:05 77 0:53:24 90 0:37:19 99 0:24:08 82 ~49
80 19 43 日焉@顕 那須塩原市 25 1:17:37 0:15:18 52 0:53:11 88 0:37:53 106 0:24:26 88 ~29
81 26 107 石川 貴郎 狭山市 38 1:17:44 0:16:35 95 0:54:06 95 0:37:31 103 0:23:38 74 ~39
82 20 58 小山 賢 宇都宮市 29 1:18:04 0:17:24 124 0:54:20 97 0:36:56 87 0:23:44 77 ~29
83 6 169 生井 憲二 益子町 51 1:18:23 0:16:24 89 0:53:08 87 0:36:44 81 0:25:15 99 ~59
84 21 157 蓮見 幸男 西東京市 46 1:18:44 0:15:59 76 0:52:39 77 0:36:40 78 0:26:05 116 ~49
85 22 166 中之坊 学 所沢市 49 1:18:49 0:16:21 87 0:53:32 91 0:37:11 96 0:25:17 101 ~49
86 23 118 平塚 信行 船橋市 40 1:18:53 0:18:13 147 0:55:22 111 0:37:09 94 0:23:31 70 ~49
87 27 89 市村 謙太郎 宇都宮市 35 1:18:55 0:13:33 17 0:52:46 81 0:39:13 116 0:26:09 119 ~39
88 28 75 糀谷 貴宣 宇都宮市 33 1:19:00 0:21:33 171 0:57:31 128 0:35:58 70 0:21:29 32 ~39
89 7 182 小林 良雄 市原市 56 1:19:11 0:15:20 53 0:50:43 49 0:35:23 61 0:28:28 146 ~59
90 8 181 鷺内 郁夫 栗橋町 56 1:19:17 0:15:58 75 0:55:20 110 0:39:22 119 0:23:57 80 ~59
91 29 60 松本 光央 筑西市 30 1:19:24 0:16:18 85 0:56:16 118 0:39:58 131 0:23:08 60 ~39
92 24 154 石井 利昭 日立市 45 1:19:33 0:17:37 128 0:54:30 101 0:36:53 84 0:25:03 97 ~49
93 30 84 平山 忠男 益子町 35 1:19:45 0:17:13 117 0:57:29 127 0:40:16 133 0:22:16 48 ~39
94 31 95 植竹 康行 宇都宮市 36 1:19:53 0:16:49 102 0:52:51 84 0:36:02 72 0:27:02 128 ~39
95 32 112 篠田 岳史 守谷市 39 1:20:00 0:16:50 103 0:56:31 120 0:39:41 124 0:23:29 69 ~39
96 33 76 藤本 学 鹿沼市 33 1:20:05 0:16:06 78 0:54:48 104 0:38:42 114 0:25:17 100 ~39
97 25 151 早間 睦 那須塩原市 45 1:20:11 0:19:10 159 0:55:24 112 0:36:14 73 0:24:47 90 ~49
98 34 108 穐山 和友 宇都宮市 38 1:20:13 0:19:15 162 0:54:59 106 0:35:44 67 0:25:14 98 ~39
99 21 31 相良 悠介 水戸市 20 1:20:24 0:14:39 33 0:54:26 100 0:39:47 126 0:25:58 114 ~29
100 22 49 西海石 洋一 大田原市 27 1:20:26 0:17:54 138 0:57:27 126 0:39:33 123 0:22:59 56 ~29
101 26 119 大内 則幸 東海村 40 1:20:28 0:15:24 56 0:52:41 78 0:37:17 98 0:27:47 132 ~49
102 35 97 山田 友宏 宇都宮市 36 1:20:31 0:15:28 58 0:52:25 72 0:36:57 89 0:28:06 140 ~39
103 27 125 森川 貴仁 さいたま市 41 1:20:34 0:17:47 134 0:56:29 119 0:38:42 113 0:24:05 81 ~49
104 28 132 布川 勝宏 川越市 42 1:20:36 0:15:43 67 0:53:55 93 0:38:12 109 0:26:41 125 ~49
105 9 167 羽鳥 純司 栃木市 50 1:20:48 0:17:35 127 0:55:06 108 0:37:31 103 0:25:42 109 ~59
106 23 47 井川 辰朗 川崎市 26 1:20:55 0:22:00 173 0:58:40 137 0:36:40 78 0:22:15 47 ~29
107 24 48 近藤 孝志 宇都宮市 27 1:21:09 0:15:21 54 0:52:44 80 0:37:23 101 0:28:25 145 ~29
108 29 144 若林 正人 宇都宮市 44 1:21:16 0:20:40 166 0:59:17 140 0:38:37 112 0:21:59 42 ~49
109 30 145 宮本 進 宇都宮市 45 1:21:55 0:18:09 144 0:58:22 135 0:40:13 132 0:23:33 71 ~49
110 31 155 稲垣 洋一 筑西市 46 1:22:06 0:16:38 97 0:55:26 113 0:38:48 115 0:26:40 124 ~49
111 25 42 渡辺 信一 宇都宮市 25 1:22:08 0:16:59 108 0:59:01 139 0:42:02 151 0:23:07 59 ~29
112 32 152 原 孝信 那須塩原市 45 1:22:12 0:16:56 106 0:54:22 98 0:37:26 102 0:27:50 133 ~49
113 33 124 矢萩 智晴 世田谷区 41 1:22:17 0:19:13 161 0:54:25 99 0:35:12 58 0:27:52 134 ~49
114 34 156 園部 一博 水戸市 46 1:22:20 0:17:31 126 0:56:47 122 0:39:16 117 0:25:33 107 ~49
115 35 153 野口 雅秀 宇都宮市 45 1:22:23 0:17:11 116 0:55:10 109 0:37:59 107 0:27:13 130 ~49
116 10 172 宮川 務 宇都宮市 52 1:22:25 0:17:14 118 0:54:10 96 0:36:56 87 0:28:15 142 ~59
117 36 131 木村 仁 小山市 42 1:22:44 0:15:44 68 0:55:37 115 0:39:53 130 0:27:07 129 ~49
118 37 149 手塚 孝幸 芳賀町 45 1:22:46 0:17:55 139 0:58:18 134 0:40:23 136 0:24:28 89 ~49
119 36 104 久島 厚志 那須塩原市 38 1:23:03 0:14:28 27 0:59:18 141 0:44:50 165 0:23:45 78 ~39
120 37 59 寺崎 聡史 筑西市 30 1:23:19 0:17:39 129 0:58:00 132 0:40:21 134 0:25:19 103 ~39
121 38 98 荒井 博之 小山市 37 1:23:22 0:20:50 167 0:57:53 130 0:37:03 92 0:25:29 105 ~39
122 39 90 平井 孝佳 宇都宮市 36 1:23:51 0:17:05 112 0:56:49 123 0:39:44 125 0:27:02 127 ~39
123 11 173 村上 功 宇都宮市 52 1:23:56 0:16:32 93 0:55:59 116 0:39:27 122 0:27:57 136 ~59
124 38 163 佐藤 越哉 鉾田市 47 1:24:04 0:18:18 150 0:59:50 146 0:41:32 148 0:24:14 84 ~49
125 40 66 八木澤 紀昌 宇都宮市 31 1:24:06 0:17:46 133 0:54:56 105 0:37:10 95 0:29:10 152 ~39
126 2 190 五十嵐 徹 木更津市 62 1:24:15 0:18:12 146 0:54:42 102 0:36:30 76 0:29:33 157 ~69
127 39 130 蛭田 隆司 東海村 42 1:24:39 0:17:41 131 0:58:49 138 0:41:08 139 0:25:50 113 ~49
128 41 83 宮普@麻男 小川町 35 1:24:49 0:17:01 109 0:58:24 136 0:41:23 143 0:26:25 121 ~39
129 42 64 松本 智司 大田原市 31 1:24:51 0:17:49 135 1:00:00 147 0:42:11 153 0:24:51 92 ~39
130 26 46 細井 博之 筑西市 26 1:24:52 0:16:22 88 0:56:52 124 0:40:30 137 0:28:00 137 ~29
131 40 135 登坂 文夫 船橋市 43 1:25:15 0:15:41 66 0:55:01 107 0:39:20 118 0:30:14 164 ~49
132 43 79 菊池 章浩 鹿嶋市 34 1:25:35 0:17:40 130 0:57:33 129 0:39:53 129 0:28:02 139 ~39
133 3 191 小林 孝明 さいたま市 64 1:26:03 0:14:33 30 0:57:17 125 0:42:44 157 0:28:46 148 ~69
134 27 40 小濱 祥平 大田原市 24 1:26:33 0:17:51 137 1:00:45 154 0:42:54 159 0:25:48 112 ~29
135 41 117 中島 稔 川越市 40 1:26:35 0:16:17 84 1:05:09 167 0:48:52 175 0:21:26 29 ~49
136 44 111 川上 祐司 行田市 39 1:27:17 0:18:33 151 1:01:08 155 0:42:35 156 0:26:09 118 ~39
137 45 68 小林 剛 長岡市 32 1:27:25 0:19:05 158 1:00:08 148 0:41:03 138 0:27:17 131 ~39
138 46 69 山田 裕幸 佐野市 32 1:28:45 0:18:06 142 0:59:36 144 0:41:30 147 0:29:09 151 ~39
139 42 126 神林 聡 宇都宮市 41 1:28:47 0:20:01 164 1:00:23 152 0:40:22 135 0:28:24 144 ~49
140 43 162 村田 雄郎 さいたま市 47 1:29:11 0:17:04 111 0:59:34 143 0:42:30 155 0:29:37 160 ~49
141 12 176 杣澤 徳幸 美浦村 52 1:29:22 0:18:56 157 1:00:10 149 0:41:14 141 0:29:12 153 ~59
142 47 71 武下 博紀 江戸川区 32 1:29:24 0:18:07 143 0:59:33 142 0:41:26 146 0:29:51 161 ~39
143 44 158 深谷 昌司 宇都宮市 46 1:30:05 0:17:10 115 0:56:37 121 0:39:27 121 0:33:28 173 ~49
144 13 178 大塚 和彦 鹿沼市 55 1:30:13 0:18:10 145 1:00:13 151 0:42:03 152 0:30:00 162 ~59
145 45 116 加藤 弘二 鹿沼市 40 1:30:35 0:21:46 172 1:01:10 156 0:39:24 120 0:29:25 155 ~49
146 46 160 愛川 英彦 町田市 46 1:31:27 0:18:55 156 1:01:56 158 0:43:01 160 0:29:31 156 ~49
147 28 51 伊藤 元気 志木市 27 1:31:47 0:16:10 80 1:02:27 163 0:46:17 170 0:29:20 154 ~29
148 48 72 小沼 健一 板橋区 33 1:32:16 0:18:53 155 1:05:41 171 0:46:48 171 0:26:35 122 ~39
149 14 174 大平 雅大 板橋区 52 1:33:14 0:18:50 153 1:02:09 160 0:43:19 161 0:31:05 169 ~59
150 47 164 川島 勝 館林市 47 1:33:49 0:18:16 149 1:05:29 169 0:47:13 172 0:28:20 143 ~49
151 49 77 石垣 正人 高崎市 34 1:35:28 0:25:50 176 1:07:34 175 0:41:44 150 0:27:54 135 ~39
152 50 99 佐藤 学 野木町 37 1:38:01 0:20:53 168 1:05:14 168 0:44:21 163 0:32:47 171 ~39
153 15 180 坂本 廣樹 宇都宮市 56 1:39:42 0:17:21 122 1:08:52 176 0:51:31 176 0:30:50 168 ~59
154 16 168 大塚 次郎 鹿沼市 51 1:39:54 0:18:49 152 1:03:39 165 0:44:50 165 0:36:15 174 ~59
155 48 134 高室 嘉則 宇都宮市 42 1:44:40 0:21:19 170 1:07:14 174 0:45:55 169 0:37:26 175 ~49
DNF   183 河合 秀雄 真岡市 56   0:15:03 43 0:51:58 68 0:36:55 86     ~59
    26 垪和 智文 桜川市 19                   ~19
    28 田頭 朗央 仙台市 19                   ~19
    70 吉長 圭一郎 大和市 32                   ~39
    92 永山 智一 水戸市 36                   ~39
    93 蕎麦田 義隆 宇都宮市 36                   ~39
    133 吉田 稔 宇都宮市 42                   ~49
    141 眞船 拡保 大田区 44                   ~49
    146 南 光 川口市 45                   ~49
    161 吉川 正明 川口市 46                   ~49
    175 柴田 賢司 宇都宮市 52                   ~59
    179 小野 善弘 水戸市 55                   ~59
    184 岩田 昌幸 筑西市 57                   ~59
    187 五十嵐 博 柏市 61                   ~69
    189 山普@茂樹 さいたま市 62                   ~69
  1 202 大澤 菜々穂 千葉市 6 0:20:32 0:02:59 3 0:13:52 5 0:10:53 7 0:06:40 5 小学1年
  2 201 矢口 寧々 栃木市 6 0:32:30 0:05:15 11 0:22:16 11 0:17:01 11 0:10:14 12 小学1年
  1 207 吉川 陽山 戸田市 6 0:19:14 0:03:31 7 0:12:43 2 0:09:12 1 0:06:31 4 小学1年
  2 204 平井 大翔 宇都宮市 7 0:21:15 0:03:16 5 0:14:03 6 0:10:47 6 0:07:12 7 小学1年
  3 205 花井 崇行 狭山市 7 0:22:19 0:04:51 10 0:15:15 7 0:10:24 3 0:07:04 6 小学1年
  4 206 薄井 隼毅 川越市 7 0:23:29 0:04:15 9 0:16:05 10 0:11:50 8 0:07:24 8 小学1年
  5 203 大熊 隼介 川越市 7 0:23:37 0:03:44 8 0:15:44 8 0:12:00 9 0:07:53 9 小学1年
  1 208 堤 愛里 港区 8 0:19:26 0:02:45 1 0:13:09 3 0:10:24 3 0:06:17 3 小学2年
  2 209 稲 涼花 豊島区 7 0:41:11 0:05:31 12 0:32:08 12 0:26:37 12 0:09:03 11 小学2年
  1 210 奥原 景太 つくば市 8 0:18:23 0:03:02 4 0:12:24 1 0:09:22 2 0:05:59 1 小学2年
  2 211 鬼頭 大河 所沢市 8 0:19:20 0:02:53 2 0:13:21 4 0:10:28 5 0:05:59 1 小学2年
  3 212 池田 真南都 宇都宮市 7 0:24:32 0:03:30 6 0:15:47 9 0:12:17 10 0:08:45 10 小学2年
  1 305 安松 青空 神栖市 8 0:18:25 0:04:00 3 0:13:10 2 0:09:10 2 0:05:15 2 小学3年
  2 304 大澤 真由 千葉市 8 0:18:28 0:03:45 1 0:13:13 3 0:09:28 3 0:05:15 1 小学3年
  3 302 庄司 弥古 今市市 8 0:24:20 0:04:46 9 0:18:11 15 0:13:25 16 0:06:09 9 小学3年
  4 301 煖エ 碧海 日光市 8 0:26:50 0:05:06 11 0:19:12 17 0:14:06 19 0:07:38 16 小学3年
  5 303 宮本 夏芽 宇都宮市 9 0:27:11 0:05:48 18 0:19:23 18 0:13:35 17 0:07:48 17 小学3年
  1 313 吉川 恭太郎 戸田市 9 0:18:09 0:03:53 2 0:12:25 1 0:08:32 1 0:05:44 4 小学3年
  2 311 田口 悠瑚 笠間市 9 0:19:56 0:04:02 4 0:14:01 5 0:09:59 7 0:05:55 5 小学3年
  3 312 古賀 隆行 つくば市 9 0:20:51 0:04:20 7 0:14:45 8 0:10:25 8 0:06:06 7 小学3年
  4 308 會川 真宙 浅川町 8 0:21:52 0:04:42 8 0:15:46 9 0:11:04 10 0:06:06 8 小学3年
  5 315 川口 諒人 宇都宮市 9 0:22:42 0:05:20 13 0:16:07 10 0:10:47 9 0:06:35 10 小学3年
  6 309 手塚 瀬留 さいたま市 8 0:23:31 0:04:49 10 0:14:42 7 0:09:53 5 0:08:49 19 小学3年
  7 306 加藤 孝明 宇都宮市 9 0:24:06 0:05:41 16 0:18:07 14 0:12:26 14 0:05:59 6 小学3年
  8 314 吉井 健 宇都宮市 9 0:24:57 0:05:51 19 0:17:33 12 0:11:42 12 0:07:24 15 小学3年
  9 307 大河原 夏樹 川越市 8 0:26:59 0:05:47 17 0:19:52 19 0:14:05 18 0:07:07 14 小学3年
DNS   310 大原 将世 本埜村 8                   小学3年
  1 317 深谷 珠希 宇都宮市 9 0:21:19 0:04:17 6 0:14:15 6 0:09:58 6 0:07:04 13 小学4年
  2 318 稲 有紗 豊島区 10 0:26:40 0:05:25 14 0:18:24 16 0:12:59 15 0:08:16 18 小学4年
  3 316 木村 茉央 川越市 9 0:33:44 0:07:36 20 0:22:03 20 0:14:27 20 0:11:41 20 小学4年
  1 321 巽 友寛 下野市 9 0:19:18 0:04:04 5 0:13:48 4 0:09:44 4 0:05:30 3 小学4年
  2 320 磯 健一郎 宇都宮市 10 0:23:07 0:05:16 12 0:16:30 11 0:11:14 11 0:06:37 11 小学4年
  3 319 浦野 滉大 宇都宮市 9 0:24:58 0:05:38 15 0:17:56 13 0:12:18 13 0:07:02 12 小学4年
  1 404 大澤 侑愛 千葉市 10 0:18:21 0:04:23 2 0:13:12 3 0:08:49 3 0:05:09 3 小学5年
  2 406 稲田 真子 西東京市 11 0:19:33 0:05:21 8 0:14:23 6 0:09:02 5 0:05:10 4 小学5年
  3 405 齋藤 希弥 宇都宮市 10 0:21:08 0:05:11 7 0:14:44 7 0:09:33 9 0:06:24 12 小学5年
  4 403 奥原 あずさ つくば市 10 0:21:49 0:06:01 14 0:15:33 10 0:09:32 8 0:06:16 11 小学5年
  5 401 大熊 瑞希 川越市 10 0:23:57 0:05:57 12 0:16:22 11 0:10:25 10 0:07:35 17 小学5年
  6 402 寺田 英 那須塩原市 10 0:24:30 0:06:13 15 0:17:44 15 0:11:31 16 0:06:46 14 小学5年
